![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6902908 ] 心如刀哥 的評論:爽到噴臉上,奪命高射炮( 2025-12-06 16:31:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2211823 ] 娉克挺挺熊 的評論:一發不可收拾,那就來兩發吧( 2025-12-04 01:46:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7661409 ] A2911117 的評論:18.88888( 2025-11-16 17:24:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6242757 ] 戰神Mars 的評論:角色美女 天下第一( 2025-11-15 01:00:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7448328 ] lgwds 的評論:( 2025-11-09 01:54:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4175554 ] 傅斯年 的評論:超級無敵青春美少女( 2025-11-08 04:46:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7187128 ] xenon 的評論:身材很好,笑的很好看,互動感很強,會聊天( 2025-11-06 01:57:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7605220 ] 瓦學弟 的評論:氣質御姐( 2025-11-03 02:31:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6022788 ] 豆漿燒餅 的評論:( 2025-11-01 00:29:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4043610 ] 李斯 的評論:物超所值∼∼絕對超過5星( 2025-10-23 01:30:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6681821 ] Yuan999yun 的評論:最愛( 2025-10-20 01:09:04 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-17 | 09:03 | 10:48 | 104 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-16 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 4 | 17:14 | 18:31 | 78 分鐘 | |
| 5 | 11:55 | 13:12 | 77 分鐘 | |
| 6 | 10:58 | 11:53 | 56 分鐘 | |
| 7 | 01:12 | 02:19 | 67 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-15 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 10 | 01:59 | 03:01 | 62 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-14 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 13 | 15:20 | 16:54 | 94 分鐘 | |
| 14 | 13:32 | 15:18 | 107 分鐘 | |
| 15 | 03:11 | 03:34 | 23 分鐘 | |
| 16 | 01:44 | 03:09 | 85 分鐘 | |
| 17 | 01:29 | 01:33 | 3 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-13 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 20 | 23:41 | 23:56 | 16 分鐘 | |
| 21 | 18:14 | 19:11 | 56 分鐘 | |
| 22 | 16:07 | 17:49 | 102 分鐘 | |
| 23 | 12:45 | 14:06 | 81 分鐘 | |
| 24 | 02:19 | 03:03 | 43 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-12 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 27 | 16:09 | 17:56 | 107 分鐘 | |
| 28 | 10:43 | 12:43 | 120 分鐘 | |
| 29 | 00:33 | 03:24 | 171 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x139.25xb.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









